| 1132 | Erste urkundliche Erwähnung eines "Theoderich de novo castro” |
| ca. 1200 - 1332 | Herren von Neuerburg, Viandener Seitenlinie |
| 1332 - 1339 | Johann der Blinde, König von Böhmen, Graf von Luxemburg |
| 1332 | Verleihung der Stadtrechte an Neuerburg |
| 1339 - 1414 | Herren von Kronenburg (Nordeifel) |
| 1414 - 1483 | Herren von Rodemacher (Lothringen) |
| 1483 - 1487 | Grafen von Virneburg (Osteifel) |
| 1487 - 1794 | Grafen von Manderscheid |
| 1510 - 1540 | Ausbau der Burg zur Festung |
| ab 1609 | Teilung von Burg und Herrschaft in Manderscheider Hälfte und eine Hälfte wechselnder Eigentümer |
| 1692 | Zerstörung der Festungsanlagen durch französische Truppen |
| 1701 | Anbau an der südlichen Außenmauer als Ersatz für zerstörten Wohnraum |
| 1794 | Ende der Adelsherrschaft, Versteigerung der Burg an Ratsherr Honoré (Luxemburg) |
| ab 1818 | Verkauf der Ruinen auf Abbruch nach den Stadtbränden; Verkauf der Burg an das Bürgerhospital und damit an die Stadt; Nutzung als Armenhaus, Archiv, Gefängnis, Landwirtschaftsschule |
| 1927 - 1930 | Renovierung durch den kath. "Bund Neudeutschland", Erbpachtvertrag auf 99 Jahre, Nutzung als Jugendburg |
| 1939 - 1945 | Zwangsenteignung durch das Nazi-Regime, Nutzung als NS-Schulungsheim, u.a. für Hitlerjugend |
| 1945 - 1951 | Kaserne für amerikanische, französische und luxemburgische Soldaten |
| ab 1951 | Wiederherstellung des Erbpachtvertrages, erneute Nutzung als Jugendburg durch den Bund Neudeutschland |
| 1955 | Einweihung der Burgkapelle im ehemaligen Rittersaal |
| 2005 | Jubiläumsfeier "75 Jahre Jugendburg Neuerburg" |
![]() |
![]() |
| Ansicht von Nordosten | Ansicht von Südwesten |
Rekonstruktion der Burg vor der Zerstörung durch französische Truppen im Jahr 1692 - Modell: Martin Brunker, Neuerburg

